Merelliseen Takviikiin kaavoitetut ja myytävänä olevat asuintontit
Kustavin kunta myy 15 omakotitalotonttia Takviikin asemakaava-alue sijaitsee reilun kahden kilometrin päässä kuntakeskustasta, jossa sijaitsee keskeisimmät kunnan palvelut. Takviiki on merellistä saaristomaisemaa kallioineen ja mäntymetsikköineen. Myytävät tontit sijaitsevat Välikarintien varrella. Tonteilla on venevalkamaoikeus.
Tonttia valitessanne ottakaa huomioon tontin rakentamismääräykset sekä tonttimaaston ja rakennuspaikan soveltuvuus haluamallenne talolle ja lisäksi tontin sijainti suhteessa itsellenne ensisijaisiin palveluihin.
Kustavin merelliset tontit, aluekartat 2025 (pdf)
Varatut tontit:
– nro 632
– nro 641
Ostaaksesi tontin, ota yhteyttä!
Rakennusvalvonta ja rakennusluvat sekä maankäyttö
Takviikin myytävät tontit 5 €/m²
- Kortteli 63 tontti 1, 3205 m², hinta 16 025 €
- Kortteli 63 tontti 2, 3116 m², hinta 15 580 €
- Kortteli 64 tontti 1, 2122 m², hinta 10 610 €
- Kortteli 65 tontti 1, 2610 m², hinta 13 050 €
- Kortteli 65 tontti 2, 2332 m², hinta 11 660 €
- Kortteli 65 tontti 3, 3246 m², hinta 16 230 €
- Kortteli 65 tontti 4, 2255 m², hinta 11 275 €
- Kortteli 65 tontti 5, 2737 m², hinta 13 685 €
- Kortteli 65 tontti 6, 2305 m², hinta 11 525 €
- Kortteli 65 tontti 7, 2168 m², hinta 10 840 €
- Kortteli 65 tontti 8, 2305 m², hinta 11 525 €
- Kortteli 66 tontti 1, 2662 m², hinta 13 310 €
- Kortteli 66 tontti 2, 2640 m², hinta 13 200 €
- Kortteli 66 tontti 3, 2189 m², hinta 10 945 €
- Kortteli 66 tontti 4, 1602 m², hinta 8 010 €

